Öffentliche Ladesäulen der Stadtwerke Weilburg
Unsere Ladesäulen und das Netz sind beliebig erweiterbar und werden bei Bedarf natürlich rechtzeitig ausgebaut.
An unseren öffentlichen Ladesäulen können Sie jederzeit mit einer SmartphoneApp oder einer Ladekarte ihr Auto laden. Den aktuell gültigen Preis "Weilburg Mobil öffentlich" finden Sie hier.
Ihre E-Bikes können Sie sogar kostenlos an unseren Säulen aufladen.
Hier finden Sie eine Übersicht über die Ladesäulen der Stadtwerke Weilburg für Ihr PKW oder E-Bike.
Kraftfahrzeuge
3 Ladesäulen Kreissparkasse
| Standort | Odersbacher Weg 2 (Parkdeck) |
| Leistung in kW | 6x 22 |
| Steckertypen | AC Steckdose Typ 2 |
| Zugänglichkeit | Privat, aber öffentlich zugänglich |
| Anzahl der Parkplätze | 6 |
| Ladeeinrichtung | Normalladestation |
| Abrechnungsmodus | nach kWh |
| Zahlungsmethoden | RFID (Ladekarte), Smartphone App |
| Förderer | Hessen Agentur (Land Hessen) |
2 Ladesäulen Tiergarten
| Standort | Tiergarten Weilburg |
| Leistung in kW | 4x 22 |
| Steckertypen | AC Steckdose Typ 2 |
| Zugänglichkeit | öffentlich zugänglich |
| Anzahl der Parkplätze | 4 |
| Ladeeinrichtung | Normalladestation |
| Abrechnungsmodus | nach kWh |
| Zahlungsmethoden | RFID (Ladekarte), Smartphone App |
| Förderer | - |
Pestalozzischule Weilburg
| Standort | Konrad-Adenauer Straße 2a |
| Leistung in kW | 2x 22 |
| Steckertypen | AC Steckdose Typ 2 |
| Zugänglichkeit | privat, aber öffentlich zugänglich |
| Anzahl Parkplätze | 2 |
| Ladeeinrichtung | Normalladestation |
| Abrechnungsmodus | nach kWh |
| Zahlungsmethode | RFID (Ladekarte), Smartphone App |
| Förderer | Hessen Agentur (Land Hessen) |
Ladesäule Rathaus
| Standort | Mauerstraße 8 |
| Leistung in kW | 2x 22 |
| Steckertypen | AC Steckdose Typ 2 |
| Zugänglichkeit | öffentlicher Verkehrsraum |
| Anzahl Parkplätze | 2 |
| Ladeeinrichtung | Normalladestation |
| Abrechnungsmodus | nach kWh |
| Zahlungsmethoden | RFID (Ladekarte), Smartphone App |
| Förderer | Hessen Agentur (Land Hessen) |
Parkdeck Mauerstraße
| Standort | Mauerstraße (Parkhaus) |
| Leistung in kW | 2x 22 |
| Stecktypen | AC Steckdose Typ 2 |
| Zugänglichkeit | öffentlicher Verkehrsraum |
| Anzahl Parkplätze | 2 |
| Ladeeinrichtung | Normalladestation |
| Abrechnungsmodus | nach kWh |
| Zahlungsmethoden | RFID (Ladekarte), Smartphone App |
| Förderer | Hessen Agentur (Land Hessen) |
Parkhaus Innenstadt
| Standort | Ahäuser Weg (Parkhaus) |
| Leistung in kW | 2x 22 |
| Steckertypen | AC Steckdose Typ 2 |
| Zugänglichkeit | öffentlicher Verkehrsraum |
| Anzahl Parkplätze | 2 |
| Ladeeinrichtung | Normalladestation |
| Abrechnungsmodus | nach kWh |
| Zahlungsmethoden | RFID (Ladekarte), Smartphone App |
| Förderer | Hessen Agentur (Land Hessen) |
Oberlahnbad
| Standort | Bahnhofstraße 4 |
| Leistung in kW | 1x 22 |
| Steckertypen | AC Steckdose Typ 2 |
| Zugänglichkeit | öffentlicher Verkehrsraum |
| Anzahl Parkplätze | 1 |
| Ladeeinrichtung | Normalladestation |
| Abrechnungsmodus | nach kWh |
| Zahlungsmethoden | RFID (Ladekarte), Smartphone APP |
| Förderer | Hessen Agentur (Land Hessen) |
Fachärztezentrum / Kreiskrankenhaus
| Standort | Am Steinbühl 4b |
| Leistung in kW | 2x 22 |
| Steckertypen | AC Steckdose Typ 2 |
| Zugänglichkeit | Privat, aber öffentlich zugänglich |
| Anzahl Parkplätze | 2 |
| Ladeeinrichtung | Normalladestation |
| Abrechnungsmodus | nach kWh |
| Zahlungsmethode | RFID (Ladekarte), Smartphone App |
| Förderer | Hessen Agentur (Land Hessen) |
DGH Waldhausen
| Standort | Merenberger Straße 5a |
| Leistung in kW | 2x 22 |
| Steckertypen | AC Steckdose Typ 2 |
| Zugänglichkeit | öffentlich zugänglich |
| Anzahl Parkplätze | 2 |
| Ladeeinrichtung | Normalladestation |
| Abrechnungsmodus | nach kWh |
| Zahlungsmethode | RFID (Ladekarte), Smartphone App |
DGH Gaudernbach
| Standort | Am Wingertsberg 3 |
| Leistung in kW | 2x22 |
| Steckertyp | AC Steckdose Typ 2 |
| Zugänglichkeit | öffentlich zugänglich |
| Anzahl Parkplätze | 2 |
| Ladeeinrichtung | Normalladestation |
| Abrechnungsmodus | nach kWh |
| Zahlungsmethode | RFID (Ladekarte), Smartphone App |
Einfacher geht es nicht:
Der Tankvorgang und die Bezahlung
E-Bike Ladestationen
Die Stadtwerke Weilburg bieten nicht nur die Infrastruktur für E-Fahrzeuge, sondern seit 2022 auch Lademöglichkeiten für E-Bikes an den zentralen Knotenpunkten von Weilburg.
Das Besondere unserer Ladesäulen:
- Sie benötigen kein zusätzliches Heimladegerät zum Laden der Akkus
- Ihr Akku wird bis zu zweimal schneller geladen
- Ihr Akku bleibt während des Ladevorgangs am Rad versperrt.
In einem zusätzlichen Gehäuse befinden sich zehn Ladekabel der gängigsten Akkutypen. Mit diesem Sortiment werden fast alle handelsüblichen E-Bike Hersteller abgedeckt und dadurch sichergestellt, dass die meisten E-Biker an diesen Station laden können.
Ein Hinweisschild zeigt das richtige Kabel für die entsprechenden E-Bike-Marken, bzw. Akkus an. Jetzt muss nur noch das passende Ladekabel mit Magnetkupplung gewählt, in eine der vier Ladebuchsen an der Ladestation eingesteckt und das andere Ende kinderleicht an das E-Bike angeschlossen werden.
Ladesäule Marktplatz
| Standort | Schlossgasse |
| Leistung | 16A |
| passende Ladebuchsen |
Cannondale Corratec Cube Flyer Focus Giant Haibike Husqvarna Kalkhoff KTM Merida Ortler |
| Zugänglichkeit | öffentlich |
| Anzahl Ladepunkte | 4 |
| Abrechnungsmodus | kostenfrei |
| Eigentümer | Stadt Weilburg |
| Förderer | Landkreis Limburg - Weilburg, Evangelische Landeskirche |
Ladesäule Denkmal
| Standort | Schlossgasse |
| Leistung | 16A |
| passende Ladebuchsen |
Cannondale Corratec Cube Flyer Focus Giant Haibike Husqvarna Kalkhoff KTM Merida Ortler |
| Zugänglichkeit | öffentlich |
| Anzahl Ladepunkte | 4 |
| Abrechnungsmodus | kostenfrei |
| Eigentümer | Stadt Weilburg |
| Förderer | Landkreis Limburg - Weilburg |
Postplatz, "klein Nizza"
| Standort | Postplatz |
| Leistung | 16A |
| passende Ladebuchsen |
Cannondale Corratec Cube Flyer Focus Giant Haibike Husqvarna Kalkhoff KTM Merida Ortler |
| Zugänglichkeit | öffentlich |
| Anzahl Ladepunkte | 4 |
| Abrechnungsmodus | kostenfrei |
| Eigentümer | Stadt Weilburg |
Erfahren Sie mehr über unsere Partner in Sachen Elektromobilität: